服務(wù)熱線
0574-28828003
0574-89085812
0574-89085813
0574-89085815
概述 | |
DHM-250T可編混勻儀采用直流無刷電機和微電腦控制技術(shù)。獨特的全觸摸屏操作模式簡單易用,內(nèi)嵌勻速、沖擊和編程三種模式,通過更換不同的試管固定海綿,能夠?qū)Ω黝惓S迷嚬苓M(jìn)行混勻培養(yǎng),最多一次可混合處理50個樣品。適用于基因?qū)W,檢測學(xué),生物學(xué),微生物學(xué)和醫(yī)學(xué)分析等領(lǐng)域。 |
技術(shù)參數(shù) | |
型號 * | DHM-250T |
轉(zhuǎn)速范圍 * | 500~2500rpm |
回轉(zhuǎn)直徑(振幅) * | 4mm水平回轉(zhuǎn) |
最大功率 | 70W |
外形尺寸 | 410x276x432mm(長*寬*高) |
時間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min |
正轉(zhuǎn)時間* | 1~99S |
反轉(zhuǎn)時間* | 1~99S |
數(shù)據(jù)存儲* | 15組 |
編程模式* | 最大程序段為8段,可循環(huán)操作 |
最大載重 | 4.5kg |
輸入電壓 | AC100-240V 50-60Hz |
重量 | 15kg |
模塊規(guī)格 | ||
型號 | 規(guī)格 | 適用試管直徑 |
DHM-200-T12 | 50xΦ12mm | Φ11~Φ13mm |
DHM-200-T15 | 50xΦ15mm | Φ14~Φ17mm |
DHM-200-T25 | 15xΦ25mm | Φ24~Φ27mm |
其他定制規(guī)格-可訂制 |
產(chǎn)品清單 | |
主機 | 一臺 |
專用試管架 | 一套 |
電源線 | 一根 |
使用說明書 | 一份 |
合格證 | 一張 |
保修卡 | 一份 |
產(chǎn)品圖片 |